|                                            											Oscilloscope enregistreur PKT-1240oscilloscope                      																enregistreur                      																avec interface USB et LAN / écran TFT de 8“ d'haute résolution / mémoire de 10 millions de points par canal / enregistrement et reproduction de formes d'onde
 | 
                                                                                                                                                                        |                                                  										                    																	L'oscilloscope                     																	enregistreur                     																	dispose                     																	d'une                     																	largeur de                     																	bande et un                     																	taux de                     																	mesure                     																	élevés,                     																	sortie VGA                     																	et ample                     																	mémoire de                     																	données                     																	interne. Cet                     																	appareil est                     																	un oscilloscope enregistreur numérique de dernière génération avec écran en couleur d'haute résolution et retro éclairage. Grâce aux connexions USB et LAN, l'appareil peut être aussi utilisé pour la mise en réseaux. La relation qualité-prix et sa technologie moderne permettent une multitude d'applications dans les domaines de la formation, les services et le contrôle de qualité. L'oscilloscope dispose d'une console de commande simple avec des boutons giratoires et touches de fonction, avec lesquels vous pouvez régler les différentes fonctions pour l'exécution d'opérations fondamentales. Cet appareil respecte les normes européennes 2004/108/EG (compatibilité électromagnétique) et 2006/95/EG (sous tension) selon  on a établi dans l'annexe 2004/22/EG (référence CE).                      																	Pour de plus                      																	amples                      																	informations                      																	sur                      																	l'oscilloscope                      																	enregistreur,                      																	veuillez                      																	consulter                      																	les données                      																	techniques                      																	suivantes ou                      																	nous                      																	contacter                      																	au: +33 (0) 972 3537 17. Nos techniciens et ingénieurs                      					vous conseilleront avec grand plaisir sur l'oscilloscope                      																	enregistreur ou sur tous les autres produits du domaine de la                     					technologie                       					de laboratoires, des                        systèmes de                       régulation et contrôle, des                       									mesureurs                       ou des                      balances                        de PCE Instruments. | 
                                                                                                                                                                        |                         											                             																                             							           | 
                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          										 | 
                                                                                                                                                                        |                      																	- Largeur de bande de 60 MHz- Taux de mesure de 250 MSa/s
 - Fonction de auto échelle
 - Fonction FFT intégrée
 - Sortie VGA
 - Accumulateur d'ions de lithium (optionnel)
 |                      																	- Fonction Pass/Fail;sortie de Pass/Fail avec                       isolement optique
 - Différentes fonctions de déclenchement (trigger)
 - Système d'aide intégré en anglais                      et chinois
 - Interface d'utilisateur dans des différents                      																	langues
 | 
                                                                                                                                                                        |                                            											                                           											Spécifications techniques de l'oscilloscope enregistreur PKT-1240 | 
                                                                                                                                                                        | Largueur de bande | 60 MHz | 
                     	                     		| Écran | 20 cm (8”) TFT avec 65536 couleurs | 
                     	                     		| Résolution | 800 x 600 pixels | 
                     	                     		| Canaux | 2 CH | 
                     	                     		|                      		                     		Enregistrement des valeurs de mesure |  | 
                     	                     		| Mode de mesure | Normal/détection de valeur max./valeur moyenne | 
                     	                     		| Vitesse d'échantillonnage par canal | 250 de MSa/s | 
                     	                     		| Entrée |  | 
                     	                     		| Accouplement d'entrée | AC, DC, GND | 
                     	                     		| Résistance d'entrée | 1 MJ ± 2 % en parallèle avec 15 pF ± 5 pF | 
                     	                     		| Tension d'entrée max. | 400 V DC ou ACss | 
                     	                     		| Composant vertical |  | 
                     	                     		| Sensibilité verticale                      		  | 2 mV - 10 V/Skt/div. | 
                     	                     		| Flanc de montée | < 5,8 ns | 
                     	                     		| Précision DC | +/- 3 % | 
                     	                     		| Résolution verticale                      		  | 8 bits (2 CH à la fois) | 
                     	                     		| Composant horizontal |  | 
                     	                     		| Échelle horizontale                      		  | 5 ns-100s/Skt./div | 
                     	                     		| Plage de mesure | 0,5 - 250 S/s | 
                     	                     		| Composant de déclenchement (trigger) |  | 
                     	                     		| Type de déclenchement | Edge/Video/Pulse/Slope | 
                     	                     		| Mode de déclenchement | Auto, normal, single | 
                     	                     		| Accouplement de déclenchement | DC, AC, LF, HF | 
                     	                     		| Fonctions de mesure
 |  | 
                     	                     		| 20 mesures automatiques | Peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall                     		time, +width, -width, +duty, -duty, delay A→B (rising), delay A→B (falling), frequency,period, min, max
 | 
                     	                     		| Différence de phases | ± 3° | 
                     	                     		| Mémoire |  | 
                     	                     		| Mémoire | 10.000.000 points/canal | 
                     	                     		| Spécifications générales |  | 
                     	                     		| Interfaces | USB, VGA, LAN | 
                     	                     		| Alimentation opérationnelle | 100 ~ 240 V ACeff / 50/60 Hz | 
                     	                     		| Dimensions | 340 x 155 x 70 mm | 
                     	                     		| Poids | 1,8 kg | 
                                                                                                                                                                        |                      																	                     																	Contenu de l'envoi de l'oscilloscope enregistreur PKT-12401 x Oscilloscope enregistreur PKT-1240
 2 x Câbles BNC
 1 x Câble USB
 1 x Logiciel (CD) pour Windows 2000 / XP / Vista/7
 1 x Câble de réseau
 2 x Têtes de sonde
 1 x Sac de transport
 1 x Notice d'emploi
 | 
                                                                                                                                                                        |  |  | 
                                                                                                                                                                        |                                            									Vous trouverez                                            									ici d'autres produits semblables classés                                            									sous le nom "oscilloscope":                      														                     														-                      														                     														Oscilloscope PCE-DSO                      														8060(oscilloscope portable                      														avec fonction de                      														multimètre, largueur de                      														bande 60 MHz, 2 canaux)
                                                   							                     														-                      														                     														Oscilloscope PCE-SDS                      														10xx(oscilloscope 25 / 50                      														MHz, fréquence                      														d’échantillonnage                      														jusqu’à 1 GS/s, TFT)
                                                   							                     														-                      														                     														Oscilloscope PKT-1255(oscilloscope avec                      														sortie VGA, grande                      														capacité de mémoire,                      														large de bande de 100                      														MHz)
                                                   							                     														-                      														                     														Oscilloscope PKT-1245(oscilloscope avec TFT                      														couleur de 800 x 600                      														pixels, large de bande                      														de 100 MHz)
                                                   							                     														-                      														                     														Oscilloscope PCSU1000(oscilloscope pour PC,                      														jusqu'à 50 MS/s,                      														interface USB, analyseur                      														de spectre)
 | 
                                                                                                                                                                        |                                                                             		Vous aurez ici une vision                                             													générale de                                             													tous les                                            																	mesureurs proposés par PCE Instruments. | 
                                                                                                                                                                        | Contact:PCE Instruments France EURL
 23, rue de Strasbourg
 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
 France
 tél. +33 (0) 972 3537 17
 fax +33 (0) 972 3537 18
 |